大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090706 11:46:06 | 2 5 5 |
202103090705 11:45:06 | 1 4 6 |
202103090704 11:44:06 | 1 1 3 |
202103090703 11:43:06 | 2 4 6 |
202103090702 11:42:06 | 1 3 4 |
202103090701 11:41:06 | 1 1 4 |
202103090700 11:40:06 | 2 3 4 |
202103090699 11:39:06 | 1 2 4 |
202103090698 11:38:06 | 2 2 4 |
202103090697 11:37:06 | 4 6 6 |
202103090696 11:36:06 | 5 6 6 |
202103090695 11:35:06 | 1 2 5 |
202103090694 11:34:06 | 3 4 4 |
202103090693 11:33:06 | 2 2 5 |
202103090692 11:32:06 | 4 5 6 |
202103090691 11:31:06 | 4 5 6 |
202103090690 11:30:06 | 1 5 6 |
202103090689 11:29:06 | 3 3 5 |
202103090688 11:28:06 | 4 5 5 |
202103090687 11:27:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0707-709期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0707期 | ? | ? |
0705-707期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0706期 | 2,5,5 | 中 |
0702-704期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0704期 | 1,1,3 | 挂 |
0699-701期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0701期 | 1,1,4 | 中 |
0697-699期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0698期 | 2,2,4 | 中 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0696期 | 5,6,6 | 挂 |
0693-695期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0693期 | 2,2,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0692期 | 4,5,6 | 挂 |
0689-691期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0689期 | 3,3,5 | 中 |
0686-688期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0688期 | 4,5,5 | 中 |
0684-686期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0685期 | 5,5,6 | 中 |
0683-685期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0683期 | 1,1,4 | 中 |
0682-684期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0682期 | 1,5,5 | 中 |
0681-683期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0681期 | 1,3,3 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0680期 | 3,3,5 | 挂 |
0675-677期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0677期 | 4,6,6 | 中 |
0673-675期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0674期 | 1,1,4 | 中 |
0670-672期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0672期 | 1,4,5 | 挂 |
0667-669期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0669期 | 4,5,6 | 挂 |
0664-666期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0666期 | 1,2,5 | 挂 |
0663-665期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0663期 | 1,1,5 | 中 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0662期 | 1,1,2 | 中 |
0659-661期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0661期 | 1,2,2 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0658期 | 2,2,5 | 中 |
0655-657期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0657期 | 3,3,4 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0654期 | 2,5,6 | 挂 |
0649-651期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0651期 | 1,3,4 | 挂 |
0648-650期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0648期 | 1,4,4 | 中 |
0646-648期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0647期 | 3,3,4 | 中 |
0643-645期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0645期 | 4,6,6 | 中 |
0640-642期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0642期 | 1,5,5 | 中 |
0637-639期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0639期 | 1,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |